№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Регулировки | ||||||
6 | Регулировка одной створки без расстекления окно/дверь | шт. | 500/700 | |||
7 | Регулировка одной створки со смазкой механизмов и резиновых уплотнителей окно/дверь | шт. | 1300/1500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Замена/установка механизмов | ||||||
8 | Замена/установка пов./отк. Механизма до 1500мм. | комп. | 5000 | |||
9 | Замена/установка пов./отк. Механизма свыше 1500мм. | комп. | 6500 | |||
10 | Замена основного привода | комп. | 2500 | |||
11 | Замена/установка ответной планки | шт. | 300 | |||
12 | Замена/установка петли | комп. | 2500 | |||
13 | Замена/установка балконной защелки | комп. | 500 | |||
14 | Установка противовзломной фурнитуры до 1500 мм. | шт. | 7500 | |||
15 | Установка противовзломной фурнитуры свыше 1500 мм. | шт. | 8500 | |||
16 | Установка доводчика дверного | комп. | от 4500 | |||
17 | Установка дистанционного фрамужного открывания с жестким приводом | комп. | от 9500 | |||
18 | Установка дистанционного фрамужного открывания с гибким приводом | комп. | от 17000 | |||
19 | Установка дистанционного фрамужного открывания с автоматическим приводом (без вывода в сеть) | комп. | от 17000 | |||
20 | Установка системы многоступенчатого (дискретного) открывания | комп. | от 2500 | |||
21 | Установка детского замка | комп. | 2500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Замена/установка комплектующих | ||||||
22 | Замена/установка оконной ручки белой/коричневой | шт. | 500 | |||
23 | Замена/установка оконной ручки цветной RAL | шт. | от 700 | |||
24 | Замена/установка ручки с ключем белой/коричневой | шт. | 1500 | |||
25 | Замена/установка ручки с ключем цветной RAL | шт. | от 1700 | |||
26 | Замена/установка ручки офисной (скоба) белой/коричневой/серебристой | комп. | 3500 | |||
27 | Замена/установка ручки офисной (скоба) цветной RAL | комп. | от 3500 | |||
28 | Замена/установка ограничителя открывания/гребенки белого/коричневого | шт. | 450 | |||
29 | Замена/установка ручки-зацепа на балконную дверь белой/коричневой | шт. | 500 | |||
30 | Замена/установка ручки-зацепа на балконную дверь цветной RAL | шт. | от 700 | |||
31 | Замена/установка декоративных накладок белых,коричневых/цветных RAL | комп. | 500/1500 |
Замена/установка резиновых уплотнителей | ||||||
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
32 | Замена уплотнительной резины | м.п. | от 250 | |||
33 | Установка уплотнительной резины еврострип | м.п. | 350 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Замена/установка створок | ||||||
34 | Установка створки в глухую раму | шт. | договорная |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Косметический ремонт | ||||||
35 | Устранение неглубоких царапин | изд. | от 1000 | |||
36 | Устранение глубоких царапин | изд. | от 1500 | |||
37 | Закрашивание царапин | изд. | от 900 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Доработка оконных конструкций | ||||||
38 | Сверление дренажных отверстий | изд. | 400 | |||
39 | Установка клапана AirBox | шт. | 1500 | |||
40 | Установка клапана Аэрэко | шт. | 7000 | |||
41 | Установка звукопоглощающей подложки под отлив | м.п. | 500 | |||
42 | Герметизация наружних швов герметиком Стиз-А | м.п. | 800 | |||
43 | Установка жесткого нащельника | м.п. | 1200 | |||
44 | Установка самоклеящегося нащельника | м.п. | 900 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Подоконники Германия и Россия | ||||||
45 | Подоконник пвх Moller/Россия до 200 мм. шириной | м.п. | 1600/1200 | |||
46 | Подоконник пвх Moller/Россия до 250 мм. шириной | м.п. | 1800/1400 | |||
47 | Подоконник пвх Moller/Россия до 300 мм. шириной | м.п. | 2000/1600 | |||
48 | Подоконник пвх Moller/Россия до 350 мм. шириной | м.п. | 2600/2200 | |||
49 | Подоконник пвх Moller/Россия до 400 мм. шириной | м.п. | 2800/2400 | |||
50 | Подоконник пвх Moller/Россия до 450 мм. шириной | м.п. | 3000/2600 | |||
51 | Подоконник пвх Moller/Россия до 500 мм. шириной | м.п. | 3500/3100 | |||
52 | Подоконник пвх Moller/Россия до 600 мм. шириной | м.п. | 3800/3300 | |||
53 | Подоконник пвх Moller/Россия свыше 600 мм. шириной | м.п. | от 5200/4500 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Отливы с порошковой окраской | ||||||
54 | Отливы белые до 100 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 900/1300 | |||
55 | Отливы белые до 130 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1200/1600 | |||
56 | Отливы белые до 170 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1300/1700 | |||
57 | Отливы белые до 200 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1500/1900 | |||
58 | Отливы белые до 240 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1600/2000 | |||
59 | Отливы белые до 300 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1800/2200 | |||
60 | Отливы белые до 340 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2100/2500 | |||
61 | Отливы белые до 400 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2300/2700 | |||
62 | Отливы белые свыше 400 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | от 3000 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Пластиковые откосы с установкой пароизоляционной ленты | ||||||
63 | Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 250 мм. шириной | м.п. | 1100 | |||
64 | Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 400 мм. шириной | м.п. | 1500 | |||
65 | Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 600 мм. шириной | м.п. | 1700 | |||
66 | Откосы из белой сендвич панели 10 мм., от 600 до 800 мм. ширной | м.п. | 2000 | |||
67 | Откосы из цветной сендвич панели 10 мм. | м.п. | плюс 30% |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Демонтажно-монтажные работы по деревянным окнам | ||||||
68 | Монтаж деревянного окна | м.кв. | 2000 | |||
69 | Монтаж деревянной лоджии | м.кв. | 2000 | |||
70 | Демонтаж деревянного окна | м.кв. | 1000 | |||
71 | Демонтаж деревянной лоджии | м.кв. | 1000 | |||
72 | Демонтаж деревянного окна с сохранением | м.кв. | 2500 | |||
73 | Демонтаж деревянной лоджии с сохранением | м.кв. | 2500 | |||
74 | Перемонтаж деревянного окна | м.кв. | 2500 | |||
75 | Перемонтаж деревянной лоджии | м.кв. | 3000 | |||
76 | Пропенивание под отливом | м.п. | 300 |
№ | Наименование работ | Ед. изм | Цена р. | |||
Выезд и доставка | ||||||
1 | Выезд специалиста по Москве | руб./км. | 0 | |||
2 | Выезд специалиста за МКАД до20 км./свыше 20 км. | руб./км. | 30/20 | |||
3 | Доставка по Москве/области мастером | 500/1000 | ||||
4 | Доставка по Москве/газель | 1500 | ||||
5 | Доставка по области/газель до20 км./свыше 20 км. | 1500+30/20 |
E-mail:
info@remontokon-msk.ru
Мы принимаем к оплате: