| Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена (руб.) |
| Регулировка пластикового окна | шт. | 300 |
| Регулировка пластиковой двери | шт. | 700 |
| Выравнивание геометрии пластикового окна | шт. | 1100 |
| Выравнивание геометрии пластиковой двери | шт. | 1400 |
| ТО пластикового окна (регулировка одной оконной створки со смазкой механизмов и резиновых уплотнителей) | шт. | 800 |
| ТО пластиковой двери (регулировка со смазкой механизмов и резиновых уплотнителей) | шт. | 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Замена/установка поворотно-откидного механизма до 1500мм. | комп. | 5000 |
| Замена/установка поворотно-откидного механизма свыше 1500мм. | комп. | 6500 |
| Замена основного привода | комп. | 2500 |
| Замена/установка ответной планки | шт. | 300 |
| Замена/установка петли входной двери белой/коричневой | комп. | от 2500 |
| Замена/установка петли входной двери цветной RAL | комп. | от 3500 |
| Замена/установка нажимного гарнитура | комп. | от 4000 |
| Замена/установка одноригельного замка | комп. | 3600 |
| Замена/установка трехригельного замка | комп. | от 6000 |
| Замена/установка многоригельного замка | комп. | от 10500 |
| Замена/установка балконной защелки | комп. | 500 |
| Установка противовзломной фурнитуры до 1500 мм. | шт. | 7500 |
| Установка противовзломной фурнитуры свыше 1500 мм. | шт. | 8500 |
| Установка доводчика дверного | комп. | от 4500 |
| Установка дистанционного фрамужного открывания с жестким приводом | комп. | от 9500 |
| Установка дистанционного фрамужного открывания с гибким приводом | комп. | от 17000 |
| Установка дистанционного фрамужного открывания с автоматическим приводом (без вывода в сеть) | комп. | 17000 |
| Установка системы многоступенчатого (дискретного) открывания | комп. | от 2500 |
| Установка детского замка | комп. | 2500 |
| Замена личинки замка/со вскрытием | шт. | 1200/3000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Замена/установка оконной ручки белой/коричневой | шт. | 500 |
| Замена/установка ручки с ключом белой/коричневой | шт. | 1500 |
| Замена/установка ручки офисной (скоба) белой/коричневой/серебристой | комп. | 3500 |
| Замена/установка ограничителя открывания (гребенки) белой/коричневой | шт. | 450 |
| Замена/установка ручки-зацепа на балконную дверь белой/коричневой | шт. | 500 |
| Замена/установка декоративных накладок белых,коричневых/цветных RAL | комп. | 300/900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Замена уплотнительной резины черной | м.п. | 150 |
| Замена уплотнительной резины серой | м.п. | 250 |
| Замена/установка штапика с черным уплотнителем | м.п. | 400 |
| Замена/установка штапика с серым уплотнителем | м.п. | 600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Установка поворотной створки в глухую раму | шт. | от 10000 |
| Установка поворотно-откидной створки в глухую раму | шт. | от 12000 |
| Переделка створки в поворотно-откидную | шт. | от 2500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Устранение неглубоких царапин на белом профиле с помощью шлифовки | изд. | от 200,но не менее 2000 |
| Устранение глубоких царапин на белом профиле с помощью жидкого пластика | изд. | от 500,но не менее 2000 |
| Устранение царапин/закрашивание сварных швов на цветном профиле | изд. | от 200,но не менее 2000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Сверление дренажных отверстий | изд. | 400 |
| Установка клапана AirBox | шт. | 1500 |
| Установка клапана Аэрэко | шт. | 7000 |
| Установка звукопоглощающей подложки под отлив | м.п. | 500 |
| Герметизация наружних швов герметиком силикон/Стиз-А | м.п. | 300/800 |
| Установка жесткого нащельника | м.п. | 1200 |
| Установка самоклеящегося нащельника | м.п. | 900 |
| Замена/установка скрытого прижима обычного/регулируемого | шт. | 500/600 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 200 мм. шириной | м.п. | 1600/1400/1200 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 250 мм. шириной | м.п. | 1800/1600/1400 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 300 мм. шириной | м.п. | 2000/1800/1600 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 350 мм. шириной | м.п. | 2600/2400/2200 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 400 мм. шириной | м.п. | 2800/2600/2400 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 450 мм. шириной | м.п. | 3000/2800/2400 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 500 мм. шириной | м.п. | 3500/3300/3100 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 600 мм. шириной | м.п. | 3800/3600/3300 |
| Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия свыше 600 мм. шириной | м.п. | 5200/4900/4500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Отливы белые до 100 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 900/1300 |
| Отливы белые до 130 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1200/1600 |
| Отливы белые до 170 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1300/1700 |
| Отливы белые до 200 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1500/1900 |
| Отливы белые до 240 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1600/2000 |
| Отливы белые до 300 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1800/2200 |
| Отливы белые до 340 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2100/2500 |
| Отливы белые до 400 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2300/2700 |
| Отливы белые свыше 400 мм. шириной | м.п. | от 3000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 250 мм. шириной | м.п. | 1100 |
| Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 400 мм. шириной | м.п. | 1500 |
| Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 600 мм. шириной | м.п. | 1700 |
| Откосы из белой сендвич панели 10 мм., от 600 до 800 мм. ширной | м.п. | 2000 |
| Откосы из цветной сендвич панели 10 мм. | м.п. | плюс 30% |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Монтаж пластикового окна | м.кв. | 1500 |
| Монтаж пластиковой лоджии | м.кв. | 2000 |
| Демонтаж пластикового окна | м.кв. | 1000 |
| Демонтаж пластиковой лоджии | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж пластикового окна с сохранением | м.кв. | 1500 |
| Демонтаж пластиковой лоджии с сохранением | м.кв. | 2000 |
| Перемонтаж пластикового окна | м.кв. | 2000 |
| Перемонтаж пластиковой лоджии | м.кв. | 2500 |
| Пропенивание под отливом | м.п. | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
| Выезд специалиста по Москве | выезд | Бесплатно при заключении договора, если нет, то 1000 руб. за осмотр |
| Выезд специалиста за МКАД | руб./км. | 40 руб. за 1 км |
| Доставка по Москве / Московской области мастером | 800/+40 руб. за 1 км. | |
| Доставка по Москве (газель) | 3000 | |
| Доставка по Московской области (газель) | 3000+40 руб. за 1 км. |
E-mail:
info@remontokon-msk.ru
Мы принимаем к оплате: