| Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 500 | 10506 | 11124 | 12257 | 12978 | 13905 | 14523 | 15244 | 16171 | 16995 | 17922 | 18643 | 19364 |
| 600 | 10815 | 11536 | 12463 | 13184 | 14214 | 14832 | 15759 | 16377 | 17201 | 18231 | 18952 | 19776 |
| 700 | 11021 | 11948 | 12875 | 13493 | 14420 | 15038 | 16068 | 16583 | 17613 | 18437 | 19261 | 20085 |
| 800 | 11433 | 12154 | 13081 | 13905 | 14626 | 15244 | 16274 | 16995 | 17922 | 18643 | 19673 | 20291 |
| 900 | 11742 | 12360 | 13390 | 14214 | 14935 | 15759 | 16480 | 17201 | 18231 | 18952 | 19982 | 20497 |
| 1000 | 12051 | 12566 | 13699 | 14420 | 15141 | 16068 | 16892 | 17613 | 18437 | 19261 | 20188 | 21012 |
| 1100 | 12257 | 12978 | 14008 | 14626 | 15656 | 16274 | 17098 | 17922 | 18643 | 19673 | 20394 | 21218 |
| 1200 | 12463 | 13184 | 14317 | 14935 | 15965 | 16480 | 17407 | 18231 | 18952 | 19982 | 20600 | 21424 |
| 1300 | 12875 | 13493 | 14523 | 15141 | 16171 | 16892 | 17716 | 18437 | 19261 | 20188 | 21115 | 21733 |
| 1400 | 13081 | 13905 | 14832 | 15656 | 16377 | 17098 | 18025 | 18643 | 19673 | 20394 | 21321 | 22042 |
| 1500 | 13390 | 14214 | 15038 | 15965 | 16583 | 17407 | 18334 | 18952 | 19982 | 20600 | 21630 | 22351 |
| 1600 | 13699 | 14420 | 15244 | 16171 | 16995 | 17716 | 18540 | 19261 | 20188 | 21115 | 21836 | 22557 |
| 1700 | 14008 | 14626 | 15759 | 16377 | 17201 | 18025 | 18746 | 19673 | 20394 | 21321 | 22248 | 22866 |
| 1800 | 16274 | 16480 | 16892 | 17716 | 18643 | 19364 | 20394 | 21321 | 22248 | 23278 | 24308 | 25132 |
| 1900 | 16480 | 16892 | 17098 | 18025 | 18952 | 19776 | 20600 | 21630 | 22454 | 23587 | 24617 | 25338 |
| 2000 | 16892 | 17098 | 17407 | 18334 | 19261 | 20085 | 21115 | 21836 | 22660 | 23999 | 24926 | 25544 |
| 2100 | 16892 | 17407 | 17716 | 18540 | 19673 | 20291 | 21321 | 22248 | 23072 | 24205 | 25235 | 25853 |
| 2200 | 17407 | 17716 | 18025 | 18746 | 19982 | 20497 | 21630 | 22454 | 23278 | 24411 | 25441 | 26265 |
| 2300 | 17716 | 18025 | 18334 | 19158 | 20188 | 21012 | 21836 | 22660 | 23587 | 24720 | 25750 | 26574 |
| 2400 | 18025 | 18334 | 18540 | 19364 | 20394 | 21218 | 22248 | 23072 | 23999 | 25132 | 26059 | 26780 |
| Цвет | Наценка |
| Белый, коричневый | – |
| Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
| Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 40 руб./км |
| Монтаж изделия | 900 руб./шт. |
| Доставка Москва | 1000 руб. |
| Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 1000 руб. + 40 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы – 1 год
| Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||
| 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
| 500 | 9888 | 10506 | 11536 | 12257 | 13081 | 13699 | 14420 | 15244 | 16068 | 16892 | 17613 | 18231 |
| 600 | 10197 | 10918 | 11742 | 12463 | 13390 | 14008 | 14832 | 15450 | 16274 | 17201 | 17922 | 18643 |
| 700 | 10403 | 11227 | 12154 | 12772 | 13596 | 14214 | 15141 | 15656 | 16583 | 17407 | 18128 | 18952 |
| 800 | 10815 | 11433 | 12360 | 13081 | 13802 | 14420 | 15347 | 16068 | 16892 | 17613 | 18540 | 19158 |
| 900 | 11124 | 11639 | 12669 | 13390 | 14111 | 14832 | 15553 | 16274 | 17201 | 17922 | 18849 | 19364 |
| 1000 | 11330 | 11845 | 12875 | 13596 | 14317 | 15141 | 15965 | 16583 | 17407 | 18128 | 19055 | 19776 |
| 1100 | 11536 | 12257 | 13184 | 13802 | 14729 | 15347 | 16171 | 16892 | 17613 | 18540 | 19261 | 19982 |
| 1200 | 11742 | 12463 | 13493 | 14111 | 15038 | 15553 | 16377 | 17201 | 17922 | 18849 | 19467 | 20188 |
| 1300 | 12154 | 12772 | 13699 | 14317 | 15244 | 15965 | 16686 | 17407 | 18128 | 19055 | 19879 | 20497 |
| 1400 | 12360 | 13081 | 14008 | 14729 | 15450 | 16171 | 16995 | 17613 | 18540 | 19261 | 20085 | 20806 |
| 1500 | 12669 | 13390 | 14214 | 15038 | 15656 | 16377 | 17304 | 17922 | 18849 | 19467 | 20394 | 21115 |
| 1600 | 12875 | 13596 | 14420 | 15244 | 16068 | 16686 | 17510 | 18128 | 19055 | 19879 | 20600 | 21321 |
| 1700 | 13184 | 13802 | 14832 | 15450 | 16274 | 16995 | 17716 | 18540 | 19261 | 20085 | 21012 | 21527 |
| 1800 | 15347 | 15553 | 15965 | 16686 | 17613 | 18231 | 19261 | 20085 | 21012 | 21939 | 22969 | 23690 |
| 1900 | 15553 | 15965 | 16171 | 16995 | 17922 | 18643 | 19467 | 20394 | 21218 | 22248 | 23175 | 23896 |
| 2000 | 15965 | 16171 | 16377 | 17304 | 18128 | 18952 | 19879 | 20600 | 21424 | 22660 | 23484 | 24102 |
| 2100 | 16171 | 16377 | 16686 | 17510 | 18540 | 19158 | 20085 | 21012 | 21733 | 22866 | 23793 | 24411 |
| 2200 | 16377 | 16686 | 16995 | 177716 | 18849 | 19364 | 20394 | 21218 | 21939 | 23072 | 23999 | 24823 |
| 2300 | 16686 | 16995 | 17304 | 18025 | 19055 | 19776 | 20600 | 21424 | 22248 | 23278 | 24308 | 25029 |
| 2400 | 16995 | 17304 | 17510 | 18231 | 19261 | 19982 | 21012 | 21733 | 22660 | 23690 | 24617 |
25235 |
| Цвет | Наценка |
| Белый, коричневый | – |
| Покраска в любой цвет по шкале RAL | + цена договорная |
| Наименование работ | Стоимость |
| Замер Москва | бесплатно (при условии заключения договора) |
| Замер Подмосковье ( после МКАД ) | 40 руб./км |
| Монтаж изделия | 900 руб./шт. |
| Доставка Москва | 1000 руб. |
| Доставка Подмосковье ( после МКАД ) | 1000 руб. + 40 руб./км |
Гарантия на все изделия и работы – 1 год
E-mail:
info@remontokon-msk.ru
Мы принимаем к оплате: