Регулировка окна всего за 300 рублей. Регулировка, смазка механизмов и резиновых уплотнителей – за 800 рублей.
Подробнее >
При замене стеклопакетов устанавливаем стеклопакет с энергосберегающим стеклом по цене обычного!
Подробнее >
При замене фурнитуры оконная ручка и ограничитель открывания в подарок.
Подробнее >
Специалисты компании «Технокон» выполнят ремонт окон в Москве и Московской области быстро, качественно и недорого. В штате фирмы работают только опытные сотрудники, способные справиться с любыми поставленными задачами. Выезд замерщика осуществляется бесплатно, дату и время диагностики и ремонта выбирает заказчик.
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Регулировка окна | шт. | 300 | 900 |
Выравнивание геометрии окна | шт. | 1100 | 1600 |
ТО (регулировка одной оконной створки со смазкой механизмов и резиновых уплотнителей) | шт. | 800 | 1400 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Замена/установка поворотно-откидного механизма до 1500мм. | комп. | 5000 | 9000 |
Замена/установка поворотно-откидного механизма свыше 1500мм. | комп. | 6500 | 10500 |
Замена основного привода | комп. | 2500 | 2500 |
Замена/установка ответной планки | шт. | 300 | 700 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Замена/установка оконной ручки белой/коричневой | шт. | 500 | от 2300 |
Замена/установка ручки с ключом белой/коричневой | шт. | 1500 | от 3500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Замена уплотнительной резины | м.п. | от 150 | 250 |
Замена/установка штапика | м.п. | от 400 | от 1000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Установка поворотной створки в глухую раму | шт. | от 10000 | от 20000 |
Установка поворотно-откидной створки в глухую раму | шт. | от 12000 | от 25000 |
Переделка створки в поворотно-откидную | шт. | от 2500 | от 9000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Сверление дренажных отверстий | изд. | 400 | 400 |
Установка звукопоглощающей подложки под отлив | м.п. | 500 | 500 |
Герметизация наружних швов герметиком силикон/Стиз-А | м.п. | 300/800 | 300/800 |
Установка жесткого нащельника | м.п. | 1200 | 1200 |
Установка самоклеящегося нащельника | м.п. | 900 | 900 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 200 мм. шириной | м.п. | 1600/1400/1200 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 250 мм. шириной | м.п. | 1800/1600/1400 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 300 мм. шириной | м.п. | 2000/1800/1600 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 350 мм. шириной | м.п. | 2600/2400/2200 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 400 мм. шириной | м.п. | 2800/2600/2400 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 450 мм. шириной | м.п. | 3000/2800/2400 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 500 мм. шириной | м.п. | 3500/3300/3100 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия до 600 мм. шириной | м.п. | 3800/3600/3300 | |
Подоконник пластиковый Moller/CPL Премиум/Россия свыше 600 мм. шириной | м.п. | 5200/4900/4500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Отливы белые до 100 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 900/1300 | |
Отливы белые до 130 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1200/1600 | |
Отливы белые до 170 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1300/1700 | |
Отливы белые до 200 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1500/1900 | |
Отливы белые до 240 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1600/2000 | |
Отливы белые до 300 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 1800/2200 | |
Отливы белые до 340 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2100/2500 | |
Отливы белые до 400 мм. шириной/с расстеклением | м.п. | 2300/2700 | |
Отливы белые свыше 400 мм. шириной | м.п. | от 3000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 250 мм. шириной | м.п. | 1100 | |
Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 400 мм. шириной | м.п. | 1500 | |
Откосы из белой сендвич панели 10 мм., до 600 мм. шириной | м.п. | 1700 | |
Откосы из белой сендвич панели 10 мм., от 600 до 800 мм. шириной | м.п. | 2000 |
Наименование работ | Ед. изм. | Окна ПВХ | Алюминиевые окна |
Монтаж окна | м.кв. | 1500 | 2000 |
Монтаж лоджии | м.кв. | 2000 | 2000 |
Демонтаж окна | м.кв. | 1000 | 1000 |
Демонтаж лоджии | м.кв. | 1500 | 1500 |
Демонтаж окна с сохранением | м.кв. | 1500 | 1500 |
Демонтаж лоджии с сохранением | м.кв. | 2000 | 1500 |
Перемонтаж окна | м.кв. | 2000 | 2500 |
Перемонтаж лоджии | м.кв. | 2500 | 2600 |
Пропенивание под отливом | м.п. | 500 | 500 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Выезд специалиста по Москве | выезд | Бесплатно при заключении договора, если нет, то 1000 руб. за осмотр |
Выезд специалиста за МКАД | руб./км. | 20 руб. за 1 км |
Доставка по Москве / Московской области мастером | 500/+20 руб. за 1 км. | |
Доставка по Москве (газель) | 1500 | |
Доставка по Московской области (газель) | 1500+20 руб. за 1 км. |
E-mail:
info@remontokon-msk.ru
©2011-2024 remontokon-msk.ru
Правовая информация